カンティーナ・ボルツァーノ
サンタ・マッダレーナ ラグレイン リゼルヴァ タベール
黒に近いような深紅のワインからはプラムや杉、イチゴ、トースト、ブラックペッパーの複雑な香りが絡み合います。舌触りが非常に滑らかで柔らかく、ハーブや果実の余韻が心地よいです。

みんなの選んだ香り・味わい
香り
- ブラックチェリー
- ドライプラム
- ドライいちじく
- ナツメグ
ワイン情報
ワイナリー名 | カンティーナ・ボルツァーノ | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | サンタ・マッダレーナ ラグレイン リゼルヴァ タベール | ||
年号 | 2017 | ||
品番 | 612264 | ||
原産地/地方/地区/村 | イタリア / トレンティーノ・アルト・アディジェ | ||
品質分類・原産地呼称 | アルト・アディジェD.O.C. | 格付 | リゼルヴァ |
価格帯 | ラグジュアリークラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 赤 | ||
ぶどう品種 | ラグレイン 100% | アルコール度 | 13.50% |
飲み頃温度 | 17℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 30/100 | 年間生産量 | 12000 |
醗酵 | オーク樽/主醗酵後、ステンレスタンクにてマロラクティック醗酵 | 熟成 | オーク樽(225L、新樽比率30%)&コンクリートタンク熟成 12カ月/瓶熟成 5カ月以上 |
ビオ農法 | オーガニック認定機関 | ||
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | 93 | |
コンクール入賞歴 | - | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | (2017)「ガンベロ・ロッソ 2020」 3グラス | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
ワイナリー動画
口コミ
- パワフルな果実味と緻密なタンニン。バランスよくまとまってます
- 2014/11/17 by ピノ
- 聞きなれないラグレイン。色がすごく濃くて、パワフルタイプかと思いきや、緻密でエレガント。
- 2014/11/16 by とだちゃん
- 濃密な果実味。コーヒーやチョコレートのようなほのかな苦味も。
- 2014/11/14 by rarara
- バラのような濃厚な香り。
- 2014/05/20 by さる