ボデガス・イ・ビニェードス・ポンセ
ペー・エフェ
ボバル種の最上区画、ピエ・フランコ(P.F.)はフィロキセラを免れた貴重な畑。非常に濃いのでデキャンターをお勧めしますが、絹のような滑らかさは秀逸。

ワイン情報
ワイナリー名 | ボデガス・イ・ビニェードス・ポンセ | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | ペー・エフェ | ||
年号 | 2013 | ||
品番 | 647027 | ||
原産地/地方/地区/村 | スペイン / カスティーリャ・ラ・マンチャ | ||
品質分類・原産地呼称 | マンチュエラD.O. | 格付 | |
価格帯 | スーペリアクラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 赤 | 味わい | フルボディ |
ぶどう品種 | ボバル 100% | アルコール度 | 13.80% |
飲み頃温度 | 17℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 平均80 | 年間生産量 | 12000 |
醗酵 | オーク樽醗酵 | 熟成 | オーク樽熟成 7カ月(フレンチオーク、600L、新樽は使用せず) |
ビオ農法 | ビオロジック | オーガニック認定機関 | 認証無 |
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | 92 | |
コンクール入賞歴 | - | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | (2013)「ギ-ア・ペニン 2016 92点 | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
ワイナリー動画
このワインが買えるお店・飲めるお店
在庫や取扱いヴィンテージは、事前に各店舗へお問い合わせください。


口コミ
- タンニンは溶け込んでいて、果実味と酸味のバランスが最高出した!!
しっかし存在感があるのに、その力強さはとても優しいです!
- 2015/06/11 by Lizzie
- シルクのような口当たりで、細くて綺麗な酸。ポンセらしいジューシーなスタイルはそのままで、美人なタイプです。
- 2014/12/15 by とだちゃん