カンティーナ・ボルツァーノ
サンタ・マッダレーナ カベルネ リゼルヴァ ムメルテル
チェリーや新鮮な黒果実のアロマに加え、僅かにスミレや白コショウ、レザーのニュアンス。柔らかできめ細かいタンニンと良質な酸味は非常にバランスがよく、飲み疲れしない1本です。

みんなの選んだ香り・味わい
香り
- ブラックベリー
- ブラックチェリー
- ローリエ
- ドライハーブ
- 丁子
ワイン情報
ワイナリー名 | カンティーナ・ボルツァーノ | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | サンタ・マッダレーナ カベルネ リゼルヴァ ムメルテル | ||
年号 | 2017 | ||
品番 | 614771 | ||
原産地/地方/地区/村 | イタリア / トレンティーノ・アルト・アディジェ | ||
品質分類・原産地呼称 | アルト・アディジェD.O.C. | 格付 | |
価格帯 | ラグジュアリークラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 赤 | ||
ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン主体 | アルコール度 | 13.50% |
飲み頃温度 | 18℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 20 | 年間生産量 | 8000 |
醗酵 | ステンレスタンク | 熟成 | オーク樽熟成 14カ月(仏産225L、新樽比率30%で12カ月、50HLで2カ月)/瓶熟成6カ月以上 |
ビオ農法 | オーガニック認定機関 | ||
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | 92+ | |
コンクール入賞歴 | - | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | (2018)「ワイン・アドヴォケイト 2021/9」94点 | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
ワイナリー動画
このワインに合うレシピ
by 大橋 みちこささみとモロヘイヤのエスニック風マリネ
これに合わせたいのは、程よくフルーティーな果実味としっかりとした酸味を感じられる辛口白ワイン。 エスニック風の味付けには...
- 野菜のおかず
- お肉のおかず