アジィエンダ・アグリコーラ・ヴィエ・ディ・ロマンス
ヴィエ・ディ・ロマンス シャルドネ ダブルマグナム
バニラ、バターのようなアロマに完熟フルーツの香り。芳醇な果実味と上品な酸のバランスが素晴らしく高いレベルで共存している。

ワイン情報
ワイナリー名 | アジィエンダ・アグリコーラ・ヴィエ・ディ・ロマンス | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | ヴィエ・ディ・ロマンス シャルドネ ダブルマグナム | ||
年号 | 2019 | ||
品番 | 615487 | ||
原産地/地方/地区/村 | イタリア / フリウリ ヴェネツィア・ジューリア フリウリ イソンツォ | ||
品質分類・原産地呼称 | フリウリ・イソンツォD.O.C. | 格付 | |
価格帯 | プレミアムクラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 白 | 味わい | 辛口 |
ぶどう品種 | シャルドネ 100% | アルコール度 | 14.00% |
飲み頃温度 | 0℃ | 容量 | 3000ml |
樹齢 | 20 | 年間生産量 | |
醗酵 | 3分の2をステンレスタンク、3分の1をバリックにてアルコール醗酵。低温マセラシオン8℃、醗酵温度16-19℃、醗酵期間 14日間 | 熟成 | オーク樽熟成 10カ月(新樽比率20% 50%が225L、残り50%が228L、澱とともに)/瓶熟成 8カ月以上 |
ビオ農法 | オーガニック認定機関 | ||
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | ||
コンクール入賞歴 | - | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | - | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
このワインが買えるお店・飲めるお店
在庫や取扱いヴィンテージは、事前に各店舗へお問い合わせください。
