ドメーヌ・ポール・マス
コーテ・マス カリニャン ヴィエイユ・ヴィーニュ
樹齢55年のカリニャンを主体として造られます。スパイスやブラックベリー、ココアなどの香りが次々とグラスから溢れ、たっぷりとした果実味が楽しめます。

みんなの選んだ香り・味わい
香り
- ブルーベリー
- ブラックベリー
- ドライいちじく
- 黒オリーブ
- ドライハーブ
- 鉄
ワイン情報
ワイナリー名 | ドメーヌ・ポール・マス | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | コーテ・マス カリニャン ヴィエイユ・ヴィーニュ | ||
年号 | 2020 | ||
品番 | 615701 | ||
原産地/地方/地区/村 | フランス / ラングドック&ルーシヨン オック | ||
品質分類・原産地呼称 | I.G.P.ペイ・ドック | 格付 | |
価格帯 | デイリークラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 赤 | ||
ぶどう品種 | カリニャン 100% | アルコール度 | 13.50% |
飲み頃温度 | 15℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 50 | 年間生産量 | 4968 |
醗酵 | ステンレスタンクにて(醗酵前低温浸漬/醗酵後マセラシオンを2週間)醗酵、50%をオーク樽でMLF | 熟成 | アメリカンオーク樽にて6カ月(新樽比率20%、225L) |
ビオ農法 | リュット・レゾネ | オーガニック認定機関 | |
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | ||
コンクール入賞歴 | - | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | - | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
ワイナリー動画
口コミ
- 高品質&低価格が、哲学と言うようにカリニャンV.Vがこの価格とは恐れ入ります。ゆるいエチケットも南仏らしくてすごく良い。
- 2015/08/13 by mouton1962
- 明るくて丸みある果実味。
主張しすぎない穏やかなタイプ(^^)
- 2014/10/15 by とだちゃん