B.C.V.社 ジョンズ・セレクション
シャトー・オー・ベルヴュー
銘醸地ムーリスに2005年に設立したシャトーで、マルゴーのグラン・タイヤックも所有。完熟したプラムのような凝縮した果実味と複雑な味わいが楽しめます。

ワイン情報
ワイナリー名 | B.C.V.社 ジョンズ・セレクション | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | シャトー・オー・ベルヴュー | ||
年号 | 2010 | ||
品番 | 646831 | ||
原産地/地方/地区/村 | フランス / ボルドー オー・メドック ムーリス | ||
品質分類・原産地呼称 | A.O.C.ムーリス | 格付 | |
価格帯 | スーペリアクラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 赤 | 味わい | フルボディ |
ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン 48%/メルロー 42%/プティ・ヴェルド 10% | アルコール度 | 13.50% |
飲み頃温度 | 17℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 24 | 年間生産量 | 7200 |
醗酵 | ステンレスタンクにて | 熟成 | フレンチオーク樽にて10カ月熟成(225L、新樽比率70%) |
ビオ農法 | オーガニック認定機関 | ||
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | ||
コンクール入賞歴 | - | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | (2010)「ワイン・エンスージアスト」 90点 | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
口コミ
- とってもチャーミングな明るい果実味があって、でもストラクチャーもしっかり。ただのフルーティーワインではない複雑味があり、めちゃくちゃ美味しい〜!!
- 2015/07/15 by イマジュン☆