テヌータ・サンアントニオ
サンアントニオ テロス アマローネ
サンアントニオが手掛けたSO2無添加のワイン。チェリーやカシス、ブルーベリーの香りに加えコショウやリコリスの香りが広がる。ミネラル感が豊かで舌触りが非常に滑らかで上品。

ワイン情報
ワイナリー名 | テヌータ・サンアントニオ | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | サンアントニオ テロス アマローネ | ||
年号 | 2011 | ||
品番 | 649764 | ||
原産地/地方/地区/村 | イタリア / ヴェネト ヴァルポリチェッラ | ||
品質分類・原産地呼称 | アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラD.O.C.G. | 格付 | |
価格帯 | ラグジュアリークラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 赤 | 味わい | フルボディ |
ぶどう品種 | コルヴィーナ&コルヴィーナ・グロッソ 70%/ロンディネッラ 20%/クロアティーナ 5%/オゼレータ 5% | アルコール度 | 15.50% |
飲み頃温度 | 17℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 25-30 | 年間生産量 | 12000 |
醗酵 | ステンレスタンク 主醗酵後、オーク樽にてマロラクティック醗酵 | 熟成 | オーク樽熟成 16カ月(500L、新樽比率100%) |
ビオ農法 | ビオロジック | オーガニック認定機関 | 認証無 |
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | ||
コンクール入賞歴 | - | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | - | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
ワイナリー動画
口コミ
- ドライフルーツや甘草など複雑な香り。
ドライなタンニンがあり全体的にエレガントな味わい。
タニックなワインなので長期熟成向き。
- 2016/10/31 by ピノ