ラ・シャブリジェンヌ
シャブリ グラン・クリュ レ・クロ
シャブリ全体の1/4という最大生産量を誇りながら品質的にもトップと目される生産者。厚みがあり、新鮮さと酸味のバランスが非常に良いワイン。フィニッシュに力強さが残ります。

ワイン情報
ワイナリー名 | ラ・シャブリジェンヌ | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | シャブリ グラン・クリュ レ・クロ | ||
年号 | 2009 | ||
品番 | 642755 | ||
原産地/地方/地区/村 | フランス / ブルゴーニュ シャブリ | ||
品質分類・原産地呼称 | A.O.C.シャブリ グラン・クリュ | 格付 | グラン・クリュ |
価格帯 | ラグジュアリークラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 白 | 味わい | 辛口 |
ぶどう品種 | シャルドネ 100% | アルコール度 | 12.89% |
飲み頃温度 | 12℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 平均15 | 年間生産量 | 3000 |
醗酵 | オーク樽(225L) | 熟成 | オーク樽熟成 8カ月(225L、新樽比率 10%) |
ビオ農法 | リュット・レゾネ | オーガニック認定機関 | |
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | ||
コンクール入賞歴 | - | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | - | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
ワイナリー動画
このワインが買えるお店・飲めるお店
在庫や取扱いヴィンテージは、事前に各店舗へお問い合わせください。



口コミ
- 粘性のある口当たり、樽感がリッチでボリュームのあるシャブリ。グランクリュはやはり違います。
- 2014/12/11 by ピノ