ポデーレ・ポッジョ・スカレッテ
カポガット
若干のヨード香、果実の風味がうまくバランスを取って存在しており、印象は非常に柔らか。後半から染み入るような旨味があり素晴らしい味わい。

ワイン情報
ワイナリー名 | ポデーレ・ポッジョ・スカレッテ | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | カポガット | ||
年号 | 2013 | ||
品番 | 648861 | ||
原産地/地方/地区/村 | イタリア / トスカーナ キアンティ・クラッシコ グレーヴェ・イン・キアンティ | ||
品質分類・原産地呼称 | アルタ・ヴァッレ・デッラ・グレーヴェI.G.T. | 格付 | |
価格帯 | ラグジュアリークラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 赤 | 味わい | フルボディ |
ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン 25%/メルロー 25%/カベルネ・フラン 25%/プティ・ヴェルド 25% | アルコール度 | 13.50% |
飲み頃温度 | 17℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 年間生産量 | 2600 | |
醗酵 | ステンレスタンク。主醗酵後、オーク樽にてマロラクティック醗酵 | 熟成 | オーク樽熟成 18カ月(225L、新樽比率35%、1年使用樽65%)/瓶熟成 8カ月以上 |
ビオ農法 | オーガニック認定機関 | ||
ワイン・スペクテーター得点 | 90 | ワイン・アドヴォケイト得点 | 93 |
コンクール入賞歴 | - | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | - | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
ワイナリー動画
このワインが買えるお店・飲めるお店
在庫や取扱いヴィンテージは、事前に各店舗へお問い合わせください。

口コミ
- ボルドー品種とは思えない、綺麗な果実味!貴重な経験でした(^^)
- 2015/05/21 by dadaidama
- サンジョベーゼと間違ってしまいました。
ボルドー品種なのに美人さんでした。
- 2014/04/12 by イイ