シャトー・デレスラ
トカイ セミ・ドライ 白
ハンガリーの地元品種から造られるセミドライの白ワイン。柔らかな口当たりとほのかな甘味が心地よく、バランスがとても良い白ワイン。

みんなの選んだ香り・味わい
香り
- グレープフルーツ
- 青リンゴ
- リンゴ
- 白桃
- マスカット
- アプリコット
甘み
甘い
- 0
- 75
- 25
- 0
- 0
辛い
濃さ(ボディ)
軽い
- 0
- 75
- 0
- 25
- 0
重い
酸味
穏やか
- 0
- 50
- 25
- 25
- 0
シャープ
果実味
フレッシュ
- 0
- 50
- 25
- 25
- 0
完熟
ワイン情報
ワイナリー名 | シャトー・デレスラ | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | トカイ セミ・ドライ 白 | ||
年号 | 2016 | ||
品番 | 652117 | ||
原産地/地方/地区/村 | ハンガリー / トカイ・ヘジアリャ | ||
品質分類・原産地呼称 | D.H.C.トカイ | 格付 | |
価格帯 | カジュアルクラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 白 | ||
ぶどう品種 | フルミント 85%/ハールシュレヴェリュ 15% | アルコール度 | 11.00% |
飲み頃温度 | 10℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 45 | 年間生産量 | 90000 |
醗酵 | ステンレスタンク | 熟成 | |
ビオ農法 | リュット・レゾネ | オーガニック認定機関 | |
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | ||
コンクール入賞歴 | (2016)サクラ・アワード 2018 金賞 | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | - | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
このワインに合うレシピ
このワインが買えるお店・飲めるお店
在庫や取扱いヴィンテージは、事前に各店舗へお問い合わせください。
