シャトー元詰
アルテル・エゴ・ド・パルメ
メドック地区の3級格付ながら1級シャトー並みの価格で取引される銘醸シャトー・パルメのセカンド銘柄。98年ヴィンテージから名称が“アルテル・エゴ・ド・パルメ”に一新しました

ワイン情報
ワイナリー名 | シャトー元詰 | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | アルテル・エゴ・ド・パルメ | ||
年号 | 2019 | ||
品番 | 614540 | ||
原産地/地方/地区/村 | フランス / ボルドー オー・メドック マルゴー | ||
品質分類・原産地呼称 | A.O.C.マルゴー | 格付 | セカンド・ワイン |
価格帯 | プレミアムクラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 赤 | 味わい | フルボディ |
ぶどう品種 | メルロー 51%/カベルネ・ソーヴィニヨン 40%/プティ・ヴェルド 9% | アルコール度 | 14.00% |
飲み頃温度 | 17℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 年間生産量 | ||
醗酵 | 熟成 | ||
ビオ農法 | オーガニック認定機関 | ||
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | 91 | |
コンクール入賞歴 | - | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | - | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
このワインに合うレシピ
by 田邉貴昭ルーロー飯
- お肉のおかず
by 大橋 みちこささみとモロヘイヤのエスニック風マリネ
これに合わせたいのは、程よくフルーティーな果実味としっかりとした酸味を感じられる辛口白ワイン。 エスニック風の味付けには...
- 野菜のおかず
- お肉のおかず