アジィエンダ・アグリコーラ・コンティ・ゼッカ
ルナ コンティ・ゼッカ
輝きのある黄金色。バナナやジューシーなパイナップル、バニラやナッツの香りも存在。ボリュームのある味わいにキリッとしたミネラル。柑橘果実の酸味が心地よく、長い余韻が続く。

みんなの選んだ香り・味わい
香り
- レモン
- グレープフルーツ
- パイナップル
- 白バラ
- コリアンダー
- 蜂蜜
ワイン情報
ワイナリー名 | アジィエンダ・アグリコーラ・コンティ・ゼッカ | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | ルナ コンティ・ゼッカ | ||
年号 | 2021 | ||
品番 | 616504 | ||
原産地/地方/地区/村 | イタリア / プーリア サレント | ||
品質分類・原産地呼称 | サレントI.G.T. | 格付 | |
価格帯 | カジュアルクラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 白 | 味わい | 辛口 |
ぶどう品種 | マルヴァジーア・ビアンカ 50%/シャルドネ 50% | アルコール度 | 13.00% |
飲み頃温度 | 12℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 15-30 | 年間生産量 | 20000 |
醗酵 | オーク樽/主醗酵後、オーク樽にてマロラクティック醗酵 | 熟成 | オーク樽熟成 6カ月(225L、新樽比率50%)/瓶熟成3カ月以上 |
ビオ農法 | サステナブル農法 | オーガニック認定機関 | CSQA |
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | ||
コンクール入賞歴 | - | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | (2021)「ルカ・マローニ 2023」 96点 | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
このワインに合うレシピ
このワインが買えるお店・飲めるお店
在庫や取扱いヴィンテージは、事前に各店舗へお問い合わせください。




口コミ
- 酸味とコクが上手く共存したワインです!
- 2016/07/25 by rarara
- 熟したバナナやトロピカルフルーツが口いっぱいに広がります!
しっかりした樽白!
酸味もあるので使いやすい!
- 2014/12/15 by Lizzie
- 熟した果実や白いお花、樽のニュアンスが加わりリッチ!
- 2014/11/17 by ピノ
- 結構樽感しっかり!
- 2014/10/24 by rarara
- 華やかな香りと味わいが友達に評判良かった
- 2014/09/17 by ピノ