シャトー・ラ・コサード
シャトー・ラ・コサード
セミヨンは100%貴腐ブドウを使用。黄金に輝く色合いで、口に含むとフレッシュな酸と柑橘系のフルーツの甘さが調和しています。果実味いっぱいのボルドー甘口白ワインです。

ワイン情報
ワイナリー名 | シャトー・ラ・コサード | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | シャトー・ラ・コサード | ||
年号 | 2018 | ||
品番 | 655261 | ||
原産地/地方/地区/村 | フランス / ボルドー サント・クロワ・デュ・モン | ||
品質分類・原産地呼称 | A.O.C.サント・クロワ・デュ・モン | 格付 | |
価格帯 | スーペリアクラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 白 | 味わい | 極甘口 |
ぶどう品種 | セミヨン 100% | アルコール度 | 13.00% |
飲み頃温度 | 8℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 40-50 | 年間生産量 | 20000 |
醗酵 | ステンレスタンクにて | 熟成 | ステンレスタンクにて |
ビオ農法 | オーガニック認定機関 | ||
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | ||
コンクール入賞歴 | (2013)パリ農業コンクール 2015 金賞 (2011)パリ農業コンクール 2013 金賞 (2007)パリ農業コンクール 2009 金賞 (2005)パリ農業コンクール 2007 金賞 (2004)ボルドー・アキテーヌ ワイン・コンクール 2006 金賞 | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | (2018)「ギド・アシェット 2021」 2ツ星ク・ド・クール | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
このワインに合うレシピ
by 田邉貴昭牡蠣オムレツ
- 野菜のおかず
- 魚介のおかず
by 大橋 みちこささみとモロヘイヤのエスニック風マリネ
これに合わせたいのは、程よくフルーティーな果実味としっかりとした酸味を感じられる辛口白ワイン。 エスニック風の味付けには...
- 野菜のおかず
- お肉のおかず
口コミ
- フランスのソーテルヌ、ハンガリーのトカイ等を高いお金をかけて飲むより、この1本でした。
ソーテルヌ、トカイも美味しいけどね❗
- 2016/06/01 by ケンジ
- フランスのソーテルヌ、ハンガリーのトカイ等を高いお金をかけて飲むより、この1本でした。
ソーテルヌ、トカイも美味しいけどね❗
- 2016/06/01 by ケンジ