シャンパーニュ・ボーモン・デ・クレイエール
ボーモン・デ・クレイエール グランド・レゼルヴ ブリュット ハーフ
フルーティでまろやかな優雅さが際立つ、きめ細かな泡立ちのシャンパーニュ。熟した果実のアロマと柑橘類のフレッシュな風味が心地よく、後味はスッキリとしています。

みんなの選んだ香り・味わい
香り
- レモン
- ライム
- 青リンゴ
- リンゴ
- 洋ナシ
- 白バラ
ワイン情報
ワイナリー名 | シャンパーニュ・ボーモン・デ・クレイエール | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | ボーモン・デ・クレイエール グランド・レゼルヴ ブリュット ハーフ | ||
年号 | |||
品番 | 657039 | ||
原産地/地方/地区/村 | フランス / シャンパーニュ | ||
品質分類・原産地呼称 | A.O.C.シャンパーニュ | 格付 | |
価格帯 | スーペリアクラス | 種類 | スパークリングワイン |
色 | 白 | 味わい | 辛口 |
ぶどう品種 | ムニエ 60%/シャルドネ 25%/ピノ・ノワール 15% | アルコール度 | 12.00% |
飲み頃温度 | 6℃ | 容量 | 375ml |
樹齢 | 年間生産量 | 26000 | |
醗酵 | 瓶内二次醗酵/ステンレスタンク、ステンレスタンクにてマロラクティック醗酵 | 熟成 | オーク樽熟成6カ月(新樽比率1%、600L、シャンパーニュ産オーク樽) 瓶内熟成:24-36カ月 |
ビオ農法 | リュット・レゾネ | オーガニック認定機関 | |
ワイン・スペクテーター得点 | 91 | ワイン・アドヴォケイト得点 | |
コンクール入賞歴 | (NV)ベタンヌ・エ・ドゥソーヴ プリ・プレジール 2017 金賞/パリ農業コンクール 2014 金賞/コンクール・モンディアル・ド・ブリュッセル 2010 金賞|2009 金賞|2007 金賞/チャレンジ・インターナショナル・デュ・ヴァン・ド・ブライ・ブール 2007 金賞 | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | - | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
ワイナリー動画
このワインに合うレシピ
by 田邉貴昭牡蠣オムレツ
- 野菜のおかず
- 魚介のおかず
by 大橋 みちこ天ぷら【+ちょい足しアレンジ】
果実味のコクが素材の旨味や甘味とマッチ。シュワシュワの泡と衣の食感も心地よく、また、泡と酸味で油をスッキリ流してくれます...
- 野菜のおかず
- 魚介のおかず
by 田邉貴昭イカの生姜蒸し焼き
- 魚介のおかず
このワインが買えるお店・飲めるお店
在庫や取扱いヴィンテージは、事前に各店舗へお問い合わせください。

