バートン・ヴィンヤーズ
メタル ザ・ブラック シラーズ
濃厚な色合いでブラックベリーやプラム、ローストしたコーヒー、オーク香のアロマを放ちます。凝縮した芳醇な果実味と熟したタンニンを持ち、奥行のある濃厚な味わいの赤ワインです。

みんなの選んだ香り・味わい
香り
- ラズベリー
- ブルーベリー
- ブラックベリー
- ロースト
甘み
甘い
- 0
- 20
- 20
- 40
- 20
辛い
濃さ(ボディ)
軽い
- 0
- 0
- 0
- 25
- 75
重い
酸味
穏やか
- 0
- 33
- 0
- 67
- 0
シャープ
果実味
フレッシュ
- 0
- 20
- 20
- 40
- 20
完熟
ワイン情報
ワイナリー名 | バートン・ヴィンヤーズ | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | メタル ザ・ブラック シラーズ | ||
年号 | 2021 | ||
品番 | 611148 | ||
原産地/地方/地区/村 | オーストラリア / サウス・オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリア | ||
品質分類・原産地呼称 | サウス・イースタン・オーストラリアG.I. | 格付 | |
価格帯 | デイリークラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 赤 | ||
ぶどう品種 | シラーズ主体 | アルコール度 | 14.50% |
飲み頃温度 | 16℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 14 | 年間生産量 | 900,000 |
醗酵 | ステンレスタンク | 熟成 | ステンレスタンクで4カ月(オークスティーヴ使用) |
ビオ農法 | オーガニック認定機関 | ||
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | ||
コンクール入賞歴 | (2021) ヨーロッパ・ワイン・チャレンジ 2022 金賞/(2019) チャイナ・ワイン・アンド・スピリッツ・アワード 2020 金賞/(2017) チャイナ・ワイン・アンド・スピリッツ・アワード 2018 ダブル金賞 | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | - | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
このワインに合うレシピ
by 大橋 みちこささみとモロヘイヤのエスニック風マリネ
これに合わせたいのは、程よくフルーティーな果実味としっかりとした酸味を感じられる辛口白ワイン。 エスニック風の味付けには...
- 野菜のおかず
- お肉のおかず