ビーニャ・バルディビエソ
バルディビエソ カベルネ・ソーヴィニヨン
ピュアでリッチなベリー系のアロマを持ちます。甘いスパイス香やコーヒーのアロマも漂う複雑味のあるカベルネ。ふくよかなボディが心地よい上質な味わいです。

みんなの選んだ香り・味わい
香り
- イチゴ
- カシス
- ブラックベリー
- ドライプラム
- ドライいちじく
- レーズン
甘み
甘い
- 0
- 33
- 0
- 0
- 67
辛い
酸味
穏やか
- 0
- 0
- 0
- 100
- 0
シャープ
果実味
フレッシュ
- 33
- 0
- 33
- 33
- 0
完熟
ワイン情報
ワイナリー名 | ビーニャ・バルディビエソ | ||
---|---|---|---|
ワイン名 | バルディビエソ カベルネ・ソーヴィニヨン | ||
年号 | 2020 | ||
品番 | 650966 | ||
原産地/地方/地区/村 | チリ / セントラル・ヴァレー | ||
品質分類・原産地呼称 | 格付 | ||
価格帯 | デイリークラス | 種類 | スティルワイン |
色 | 赤 | ||
ぶどう品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン 主体 | アルコール度 | 12.50% |
飲み頃温度 | 16℃ | 容量 | 750ml |
樹齢 | 年間生産量 | 960000 | |
醗酵 | 熟成 | 熟成:アメリカン&フレンチオークスティーブ使用。タンクにて9カ月熟成 | |
ビオ農法 | オーガニック認定機関 | ||
ワイン・スペクテーター得点 | ワイン・アドヴォケイト得点 | ||
コンクール入賞歴 | - | ||
国内ワイン誌評価暦 | - | ||
海外ワイン専門誌評価歴 | - | ||
インポーター名 | 株式会社モトックス |
ワイナリー動画
このワインに合うレシピ
このワインが買えるお店・飲めるお店
在庫や取扱いヴィンテージは、事前に各店舗へお問い合わせください。

